iPhone 料金表
/
iPhone16ProMax
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 対応準備中 | 60分 |
バッテリー交換 | 対応準備中 | 60分 |
バックパネル交換 | 対応準備中 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 28,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
インカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 対応準備中 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone16Pro
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 対応準備中 | 60分 |
バッテリー交換 | 対応準備中 | 60分 |
バックパネル交換 | 対応準備中 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 28,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
インカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 対応準備中 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone16Plus
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 対応準備中 | 60分 |
バッテリー交換 | 対応準備中 | 60分 |
バックパネル交換 | 対応準備中 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 28,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
インカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 対応準備中 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone16
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 対応準備中 | 60分 |
バッテリー交換 | 対応準備中 | 60分 |
バックパネル交換 | 対応準備中 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 28,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
インカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 対応準備中 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone15ProMax
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 68,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone15Pro
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 52,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone15Plus
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 32,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone15
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 32,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone14ProMax
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 48,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 11,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone14Pro
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 47,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 11,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone14Plus
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 25,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 11,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone14
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 25,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 11,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone13ProMax
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 39,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone13Pro
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 37,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone13mini
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 23,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone13
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 23,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone12ProMax
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 25,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone12Pro
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 20,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone12mini
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 22,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone12
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 21,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone11ProMax
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 19,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone11Pro
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 18,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone11
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 11,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneSE第3世代
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 6,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 4,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneSE第2世代
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 5,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 4,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneSE第1世代
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 4,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 4,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 15,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneXSMax
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 18,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 9,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneXS
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 14,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneXR
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 7,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 7,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneX
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 13,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 7,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone8Plus
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 6,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone8
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 5,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone7Plus
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 6,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone7
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 5,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone6SPlus
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 6,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone6S
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 5,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone6Plus
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 6,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone6
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 5,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone5S
作業内容 | 価格単位:円(税込) | 目安時間 |
---|---|---|
画面修理 | 4,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 4,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
