液晶画面修理 for Apple
■iPhone■
11Pro Max(イレブンプロマックス) | 55,800円(税抜) | 1.5時間 | |
11Pro(イレブンプロ) | 45,800円(税抜) | 1.5時間 | |
11(イレブン) | 30,800円(税抜) | 1.5時間 | |
XS Max(テンエスマックス) | 25,800円(税抜) | 1時間 | |
XS(テンエス) | 18,800円(税抜) | 1時間 | |
XR(テンアール) | 16,800円(税抜) | 1時間 | |
X(テン) | 17,800円(税抜) | 1時間 | |
8Plus(エイトプラス) | 8,800円(税抜) | 1時間 | |
8(エイト) | 7,800円(税抜) | 1時間 | |
7Plus(セブンプラス) | 7,800円(税抜) | 1時間 | |
7(セブン) | 7,800円(税抜) | 1時間 | |
6SPlus(シックスエスプラス) | 5,800円(税抜) | 1時間 | |
6S(シックスエス) | 5,800円(税抜) | 1時間 | |
6Plus(シックスプラス) | 4,800円(税抜) | 1時間 | |
6(シックス) | 4,800円(税抜) | 1時間 | |
SE(エスイー) | 4,800円(税抜) | 1時間 | |
5S(ファイブエス) | 3,800円(税抜) | 1時間 | |
5C(ファイブシー) | 3,800円(税抜) | 1時間 | |
5(ファイブ) | 3,800円(税抜) | 1時間 | |
4S(フォーエス) | 4,800円(税抜) | 1時間 | |
4(フォー) | 4,800円(税抜) | 1.5時間 | |
3GS(スリージーエス) | 4,800円(税抜) | 1.5時間 | |
3G(スリージー) | 4,800円(税抜) | 2時間 |
■iPad■
iPadPro 13 インチ (第3世代) | 71,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadPro 11 インチ (第3世代) | 62,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadPro 12.9 インチ (第2世代) | 82,800円(税抜) | 6時間 | |
iPadPro 12.9 インチ (第1世代) | 42,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadPro 10.5 inch | 44,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadPro 9.7 inch | 38,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadmini 5 | 36,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadmini 4 | 28,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadmini 3 | 17,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadmini 1, 2 | 12,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadAir 3 | 58,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadAir 2 | 26,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad6 (2018) | 18,800円(税抜) | 4時間 | |
iPadAir, iPad5(2017) | 15,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad4 | 14,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad3 | 13,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad2 | 12,800円(税抜) | 4時間 | |
iPad | 11,800円(税抜 | 4時間 |