基板修理価格
iPhone基板修理価格
機種名 | 起動不良 | TouchID・FaceID不良 | 充電不良 | 表示・タッチ不良 |
---|---|---|---|---|
iPhone13系 | ¥45,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥39,800 |
iPhone11~12/SE3 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥33,800 | ¥33,800 |
iPhoneX~XSMax | ¥35,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 |
iPhone5~8/SE2 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥27,800 | ¥27,800 |
※TouchID・FaceID不良修理は、修理不可またはキャンセルの場合でも6,600円(税込・送料別)の作業費がかかります。
iPad基板修理価格
機種名 | 起動不良 | TouchID・FaceID不良 | 充電不良 | 表示・タッチ不良 |
---|---|---|---|---|
iPad Pro11/12.9 | ¥43,800 | ¥29,800 | ¥33,800 | ¥33,800 |
iPad Pro9.7/10.5 | ¥43,800 | ¥29,800 | ¥33,800 | ¥33,800 |
iPad Air2~5 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥33,800 | ¥33,800 |
iPad1~9/Air | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 |
iPad mini5~6 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 |
iPad mini1~4 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 | ¥29,800 |
※TouchID・FaceID不良修理は、修理不可またはキャンセルの場合でも6,600円(税込・送料別)の作業費がかかります。
Android基板修理価格
機種名 | 起動不良 | 生体認証不良 | 充電不良 | 表示・タッチ不良 |
---|---|---|---|---|
Xperia | ¥46,800 | 要見積もり | ¥38,800 | ¥38,800 |
HUAWEI | ¥46,800 | 要見積もり | ¥38,800 | ¥38,800 |
Galaxy | ¥46,800 | 要見積もり | ¥38,800 | ¥38,800 |
Google Pixel | ¥46,800 | 要見積もり | ¥38,800 | ¥38,800 |
AQUOS | ¥46,800 | 要見積もり | ¥38,800 | ¥38,800 |
arrows | ¥46,800 | 要見積もり | ¥38,800 | ¥38,800 |
※Android基板修理は、修理不可またはキャンセルの場合でも6,600円(税込・送料別)の作業費がかかります。
ゲーム機基板修理価格
機種名 | 基板修理(軽度) | 基板修理(中度) | 基板修理(重度) | 各種端子交換 |
---|---|---|---|---|
Switch OLED | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥28,800 | ¥9,800 |
Switch | ¥19,800 | ¥21,800 | ¥24,800 | ¥9,800 |
Switch Lite | ¥19,800 | ¥21,800 | ¥24,800 | ¥9,800 |
3DS | ¥12,800 | ¥15,800 | ¥19,800 | ¥9,800 |
PlayStation5 | ¥16,800 | ¥23,800 | ¥28,800 | ¥9,800 |
PlayStation4 | ¥15,800 | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥9,800 |