iPhone16ProMax
画面修理 | 対応準備中 | 60分 |
バッテリー交換 | 対応準備中 | 60分 |
バックパネル交換 | 対応準備中 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 28,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
インカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 対応準備中 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone16Pro
画面修理 | 対応準備中 | 60分 |
バッテリー交換 | 対応準備中 | 60分 |
バックパネル交換 | 対応準備中 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 28,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
インカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 対応準備中 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone16Plus
画面修理 | 対応準備中 | 60分 |
バッテリー交換 | 対応準備中 | 60分 |
バックパネル交換 | 対応準備中 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 28,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
インカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 対応準備中 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone16
画面修理 | 対応準備中 | 60分 |
バッテリー交換 | 対応準備中 | 60分 |
バックパネル交換 | 対応準備中 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 28,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
インカメラ修理 | 対応準備中 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 対応準備中 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone15ProMax
画面修理 | 68,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone15Pro
画面修理 | 52,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone15Plus
画面修理 | 32,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone15
画面修理 | 32,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 12,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone14ProMax
画面修理 | 48,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 11,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone14Pro
画面修理 | 47,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 11,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone14Plus
画面修理 | 25,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 11,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone14
画面修理 | 25,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 11,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 38,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone13ProMax
画面修理 | 39,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone13Pro
画面修理 | 37,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone13mini
画面修理 | 23,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone13
画面修理 | 23,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone12ProMax
画面修理 | 25,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone12Pro
画面修理 | 20,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone12mini
画面修理 | 22,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone12
画面修理 | 21,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone11ProMax
画面修理 | 19,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone11Pro
画面修理 | 18,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 10,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone11
画面修理 | 11,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 31,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneSE第3世代
画面修理 | 6,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 4,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneSE第2世代
画面修理 | 5,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 4,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneSE第1世代
画面修理 | 4,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 4,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 15,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 14,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneXSMax
画面修理 | 18,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 9,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneXS
画面修理 | 14,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 8,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 16,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneXR
画面修理 | 7,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 7,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhoneX
画面修理 | 13,800 | 60分 |
バッテリー交換 | 7,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
FaceID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone8Plus
画面修理 | 6,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone8
画面修理 | 5,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone7Plus
画面修理 | 6,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone7
画面修理 | 5,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone6SPlus
画面修理 | 6,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone6S
画面修理 | 5,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone6Plus
画面修理 | 6,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone6
画面修理 | 5,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 5,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone5S
画面修理 | 4,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 4,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |
iPhone5C
画面修理 | 4,500 | 60分 |
バッテリー交換 | 4,800 | 60分 |
バックパネル交換 | 21,800 | 180分 |
充電コネクタ修理 | 15,800 | 60分 |
電源・音量ボタン修理 | 18,800 | 60分 |
リアカメラ修理 | 18,800 | 60分 |
インカメラ修理 | 15,800 | 60分 |
カメラレンズ修理 | 10,800 | 60分 |
TouchID修理 | 45,800 | 3days~ |
基板修理(重度) | 48,800 | 3days~ |
基板修理(中度) | 39,800 | 3days~ |
基板修理(軽度) | 33,800 | 3days~ |
データ移行 | 5,500 | 180分 |
初期設定 | 3,000 | 60分 |
初期化作業 | 5,500 | 120分 |