Xperia修理
Xperia 5 Ⅴ | 49,800 | 12,800 |
Xperia 1 Ⅴ | 68,800 | 12,800 |
Xperia 10 Ⅴ | 38,800 | 12,800 |
Xperia 5 Ⅳ | 58,800 | 12,800 |
Xperia 1 Ⅳ | 52,800 | 12,800 |
Xperia 10 Ⅳ | 28,800 | 12,800 |
Xperia PRO-Ⅰ | 52,800 | 12,800 |
Xperia PRO | 35,800 | 12,800 |
Xperia 1 Ⅲ | 52,800 | 12,800 |
Xperia 5 Ⅲ | 48,800 | 12,800 |
Xperia 10 Ⅲ | 28,800 | 12,800 |
Xperia 10 Ⅲ Lite | 28,800 | 12,800 |
Xperia 1 Ⅱ | 35,800 | 12,800 |
Xperia 5 Ⅱ | 39,800 | 12,800 |
Xperia 10 Ⅱ | 27,800 | 12,800 |
Xperia 1 | 23,800 | 12,800 |
Xperia 5 | 24,800 | 14,800 |
Xperia 8 | 18,800 | 14,800 |
Xperia 10 | 18,800 | 8,800 |
Xperia 10Plus | 18,800 | 8,800 |
Xperia XZ3 | 25,800 | 8,800 |
Xperia XZ2 | 19,800 | 8,800 |
Xperia XZ2 Premium | 21,800 | 8,800 |
Xperia XZ2 compact | 19,800 | 8,800 |
Xperia XZ1 | 18,800 | 8,800 |
Xperia XZ1 Premium | 19,800 | 8,800 |
Xperia XZ1 compact | 18,800 | 8,800 |
Xperia XZs | 18,800 | 8,800 |
Xperia XZ | 18,800 | 8,800 |
Xperia X compact | 18,800 | 8,800 |
Xperia X performance(BK) | 18,800 | 8,800 |
Xperia Z5 | 17,800 | 8,800 |
Xperia Z5 Premium | 18,800 | 8,800 |
Xperia Z5 compact | 17,800 | 8,800 |
Xperia Z4 | 15,800 | 8,800 |
Xperia Z3 | 15,800 | 8,800 |
Xperia Z3 compact | 15,800 | 8,800 |
Galaxy修理
Galaxy S23 | 43,800 | 9,800 |
Galaxy S23+ | 46,800 | 9,800 |
Galaxy S23 Ultra | 53,800 | 9,800 |
Galaxy S22 | 40,800 | 9,800 |
Galaxy S22+ | 42,800 | 9,800 |
Galaxy S22 Ultra | 55,800 | 9,800 |
Galaxy S21 5G | 34,800 | 9,800 |
Galaxy S21+ 5G | 34,800 | 9,800 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 49,800 | 9,800 |
Galaxy S20 | 38,800 | 9,800 |
Galaxy S20+ | 43,800 | 9,800 |
Galaxy S20 Ultra | 42,800 | 9,800 |
Galaxy S10 | 38,800 | 9,800 |
Galaxy S10+ | 41,800 | 9,800 |
Galaxy S9 | 25,800 | 9,800 |
Galaxy S9+ | 27,800 | 9,800 |
Galaxy S8 | 27,800 | 9,800 |
Galaxy S8+ | 28,800 | 9,800 |
Galaxy S7 | 22,800 | 9,800 |
Galaxy S7edge | 27,800 | 9,800 |
Galaxy S6 | 22,800 | 9,800 |
Galaxy S6edge | 22,800 | 9,800 |
Galaxy S5 | 17,800 | 9,800 |
Galaxy S4 | 15,800 | 9,800 |
AQUOS修理
zero6 | 45,800 | 12,800 |
zero5G | 35,800 | 12,800 |
R7 | 65,800 | 18,800 |
R6 | 55,800 | 18,800 |
wish2 | 18,800 | 10,800 |
wish | 18,800 | 10,800 |
sense6s | 35,800 | 10,800 |
sense6 | 35,800 | 10,800 |
sense5G | 25,800 | 10,800 |
sense4lite | 25,800 | 10,800 |
sense4 | 25,800 | 10,800 |
R5G | 41,800 | 12,800 |
sense3plus | 22,800 | 10,800 |
sense3 | 18,800 | 10,800 |
sense2 | 12,800 | 10,800 |
zero2 | 18,800 | 10,800 |
zero | 18,800 | 10,800 |
R2Compact | 32,800 | 12,800 |
R3 | 27,800 | 12,800 |
R2 | 21,800 | 12,800 |
R Compact | 15,800 | 10,800 |
R | 16,800 | 10,800 |
FUJITSU修理
We | ask | ask |
Be4Plus | ask | ask |
Be4 | ask | ask |
NX9 | ask | ask |
5G | ask | ask |
Be3 | ask | ask |
Be | ask | ask |
NX | ask | ask |
SV | ask | ask |
らくらくホン | ask | ask |
ARROWSケータイ | ask | ask |
kyocera修理
DIGNO M | ask | ask |
DIGNO S | ask | ask |
URBANO | ask | ask |
DIGNO | ask | ask |
DIGNO E | ask | ask |
HUAWEI修理
P40 | ASK | ASK |
P40 Pro | ASK | ASK |
P40 lite | ASK | ASK |
P30 | 32,800 | 11,800 |
P30 Pro | 26,800 | 11,800 |
P30 lite | 16,800 | 9,800 |
P20 | 19,800 | 9,800 |
P20 Pro | 26,800 | 9,800 |
P20 lite | 14,800 | 9,800 |
P10 lite | 14,800 | 9,800 |
P9 lite | 14,800 | 9,800 |
Mate 30 Pro 4G/5G | 54,800 | 9,800 |
Mate 20 Pro | 32,800 | 9,800 |
Mate 20 lite | 18,800 | 9,800 |
Mate 10 Pro | 29,800 | 9,800 |
Mate 10 lite | 16,800 | 9,800 |
nova 5T | 18,800 | 9,800 |
nova 3 | 18,800 | 9,800 |
nova lite3 | 18,800 | 9,800 |
nova2 | 16,800 | 9,800 |
nova lite2 | 16,800 | 9,800 |
Google修理
Pixel8Pro | ask | 9,800 |
Pixel8 | ask | 9,800 |
Pixel7a | 37,800 | 9,800 |
Pixel7Pro | 46,800 | 9,800 |
Pixel7 | 36,800 | 9,800 |
Pixel6a | 36,800 | 9,800 |
Pixel6Pro | 58,800 | 9,800 |
Pixel6 | 39,800 | 9,800 |
Pixel5a 5G | 37,800 | 9,800 |
Pixel5 | 37,800 | 9,800 |
Pixel4 | 23,800 | 9,800 |
Pixel4XL | 26,800 | 9,800 |
Pixel4a 5G | 32,800 | 9,800 |
Pixel4a | 34,800 | 9,800 |
Pixel3 | 26,800 | 9,800 |
Pixel3XL | 26,800 | 9,800 |
Pixel3a | 22,800 | 9,800 |
Pixel3a XL | 27,800 | 9,800 |
Nexus6P | 24,800 | 9,800 |
Nexus6 | 24,800 | 9,800 |
Nexus5X | 16,800 | 9,800 |
Nexus5 | 16,800 | 9,800 |
Nexus4 | 16,800 | 9,800 |
Nexus7 | 19,800 | 9,800 |
ASUS修理
Zenfone10 | ask | 9,800 |
Zenfone9 | 36,800 | 9,800 |
Zenfone8flip | 32,800 | 9,800 |
Zenfone7 Pro | 30,800 | 9,800 |
Zenfone7 | 30,800 | 9,800 |
Zenfone6 | 18,800 | 9,800 |
Zenfone4Max | 16,800 | 9,800 |
Zenfone4MaxPro | 16,800 | 9,800 |
Zenfone3Max | 16,800 | 9,800 |
Zenfone Max M2 | 18,800 | 9,800 |
Zenfone Max Pro M2 | 18,800 | 9,800 |
ZenfoneMax M1 | 16,800 | 9,800 |
ZenfoneMax Plus M1 | 16,800 | 9,800 |
ZenfoneMax Pro M1 | 18,800 | 9,800 |
ZenfoneMax | 16,800 | 9,800 |
Zenfone5 | 18,800 | 9,800 |
Zenfone5Z | 18,800 | 9,800 |
Zenfone5Q | 16,800 | 9,800 |
Zenfone4 | 16,800 | 9,800 |
Zenfone4Selfie | 17,800 | 9,800 |
Zenfone4Selfie Pro | 18,800 | 9,800 |
Zenfone3 | 16,800 | 9,800 |
Zenfone3 Laser | 16,800 | 9,800 |
Zenfone3 Deluxe | 19,800 | 9,800 |
Zenfone3 Ultra | 27,800 | 9,800 |
Zenfone2 | 16,800 | 9,800 |
Zenfone2 Laser | 16,800 | 9,800 |
Zenfone5 | 16,800 | 9,800 |
Zenfone Zoom S | 18,800 | 9,800 |
Zenfone GO | 16,800 | 9,800 |
Zenfone Selfie | 16,800 | 9,800 |
ROG Phone7 Ultimate | 36,800 | 9,800 |
ROG Phone7 | 36,800 | 9,800 |
ROG Phone6 Pro | 36,800 | 9,800 |
ROG Phone6 | 36,800 | 9,800 |
ROG Phone5 Ultimate | 36,800 | 9,800 |
ROG Phone5 | 36,800 | 9,800 |
ROG Phone3 | 34,800 | 9,800 |
ROG Phone2 | 29,800 | 9,800 |
ROG Phone | 21,800 | 9,800 |
Xiaomi修理
Mi Max3 | 18,800 | 9,800 |
Mi Max3 4G/5G | 27,800 | 9,800 |
Mi 11 Lite 4G/5G | 21,800 | 9,800 |
Mi 10 Lite 5G | 29,800 | 9,800 |
Mi Note 10 Lite | 20,800 | 9,800 |
Mi Note 10 | 20,800 | 9,800 |
Mi Note 10 Pro | 20,800 | 9,800 |
Mi CC9 Pro | 20,800 | 9,800 |
Mi 10T Pro 5G | 19,800 | 9,800 |
Mi 10T 5G | 19,800 | 9,800 |
Mi 10T Lite 5G | 19,800 | 9,800 |
Mi 10i 5G | 19,800 | 9,800 |
Mi 10 Ultra | 27,800 | 9,800 |
Mi 9T | 24,800 | 9,800 |
Mi 9T Pro | 24,800 | 9,800 |
Mi 9T Lite | 24,800 | 9,800 |
Mi CC9 | 24,800 | 9,800 |
Mi 9 | 27,800 | 9,800 |
Mi 8 Pro | 25,800 | 9,800 |
Mi 8 SE | 21,800 | 9,800 |
Mi A3 | 21,800 | 9,800 |
Mi CC9e | 21,800 | 9,800 |
Mi A2 | 19,800 | 9,800 |
Mi 6X | 19,800 | 9,800 |
Mi A1 | 17,800 | 9,800 |
Mi 5X | 17,800 | 9,800 |
Mi 6 | 19,800 | 9,800 |
Mi 5S Plus | 17,800 | 9,800 |
Mi 5 | 17,800 | 9,800 |
Mi Mix 2S | 19,800 | 9,800 |
Mi Mix 2 | 19,800 | 9,800 |
Mi Max | 20,800 | 9,800 |
Mi Note 3 | 19,800 | 9,800 |
Mi A2 Lite | 19,800 | 9,800 |
Redmi K30 Pro | 30,800 | 9,800 |
Redmi K30 Pro Zoom | 30,800 | 9,800 |
Redmi K30 4G&5G | 17,880 | 9,800 |
Redmi K30S | 19,800 | 9,800 |
Redmi Note 9 Pro 5G | 19,800 | 9,800 |
Redmi K20 | 25,800 | 9,800 |
Redmi K20 Pro | 25,800 | 9,800 |
Redmi Note 10 JE | 20,800 | 9,800 |
Redmi Note 10T | 20,800 | 9,800 |
Redmi Note 10 5G | 19,800 | 9,800 |
Redmi Note 10 Pro 4G | 32,800 | 9,800 |
Redmi Note 10 Pro Max 4G | 32,800 | 9,800 |
Redmi 9T | 19,800 | 9,800 |
Redmi Note 9T 5G | 19,800 | 9,800 |
Redmi Note 9 5G | 19,800 | 9,800 |
Redmi Note 9S | 19,800 | 9,800 |
Redmi Note 9 Pro 4G | 19,800 | 9,800 |
Redmi Note 9 4G | 19,800 | 9,800 |
Redmi 10X 4G | 19,800 | 9,800 |